stranačka kasa
17. mar 2022.

Režijski troškovi se odnose na troškove zakupa stranačkih prostorija, komunalne troškove, telefoniju, internet i ostale troškove.

Stranka Godina Mesto Opština Trošak zakupa Komunalni trokovi Troškovi komunikacije Ostalo Ukupno Namena
Stranka Godina Mesto Opština Trošak zakupa Komunalni trokovi Troškovi komunikacije Ostalo Ukupno Namena
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Blace 0.00 0.00 44.00 0.00 44 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Kovačica 0.00 0.00 46.00 0.00 46 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Vladimirci 0.00 0.00 58.00 0.00 58 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Leposavić 0.00 0.00 0.00 63.79 63.79 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Boljevac 0.00 0.00 0.00 70.00 70 Izborna kampanja
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Svrljig 0.00 0.00 0.00 70.00 70 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Gadžin Han 0.00 0.00 106.00 0.00 106 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Sremski Karlovci 0.00 0.00 135.00 0.00 135 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Sjenica 0.00 0.00 0.00 140.00 140 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Kuršumlija 0.00 0.00 155.00 0.00 155 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Medveđa 0.00 0.00 161.00 0.00 161 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2018 Negotin 0.00 0.00 0.00 165.00 165 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Ćićevac 0.00 0.00 184.00 0.00 184 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Vladičin Han 0.00 0.00 194.00 0.00 194 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Bajina Bašta 0.00 0.00 0.00 200.00 200 Redovan rad
Jedinstvena Srbija (JS) 2019 Ruma 218.55 0.00 0.00 0.00 218.55 Redovan rad
Srpska napredna stranka (SNS) 2020 Vladičin Han 0.00 223.17 0.00 0.00 223.17 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Svrljig 0.00 0.00 248.00 0.00 248 Redovan rad
Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 Požarevac 0.00 258.32 0.00 0.00 258.32 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Kostolac 0.00 0.00 291.00 0.00 291 Redovan rad
Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Ruma 291.40 0.00 0.00 0.00 291.4 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 Lučani 0.00 0.00 297.61 0.00 297.61 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Kovin 0.00 0.00 310.00 0.00 310 Redovan rad
Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 Beograd Barajevo 311.00 0.00 0.00 0.00 311 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Bela Crkva 0.00 0.00 0.00 315.00 315 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Vrbas 0.00 0.00 0.00 318.53 318.53 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Leposavić 0.00 0.00 0.00 330.00 330 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Babušnica 0.00 0.00 335.00 0.00 335 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Svrljig 0.00 0.00 367.00 0.00 367 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Tutin 0.00 0.00 369.00 0.00 369 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 Kovin 0.00 372.02 0.00 0.00 372.02 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Preševo 0.00 0.00 380.00 0.00 380 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Beograd Barajevo 0.00 0.00 0.00 390.00 390 Redovan rad
Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 Beograd 0.00 0.00 408.83 0.00 408.83 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Novi Pazar 0.00 0.00 135.00 276.00 411 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Blace 0.00 0.00 220.00 220.00 440 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Kovin 0.00 0.00 444.00 0.00 444 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Malo Crniće 0.00 0.00 454.00 0.00 454 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 Štrpce 0.00 0.00 0.00 490.00 490 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Majdanpek 0.00 0.00 0.00 490.00 490 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Priština 0.00 0.00 0.00 490.00 490 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Sevojno 0.00 0.00 0.00 490.00 490 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Velika Plana 0.00 0.00 0.00 492.00 492 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Kraljevo 0.00 0.00 0.00 495.00 495 Izborna kampanja
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Bačka Palanka 0.00 0.00 0.00 500.00 500 Izborna kampanja
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Žabari 0.00 0.00 0.00 505.00 505 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Majdan 0.00 0.00 0.00 511.60 511.6 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Niš 0.00 0.00 514.00 0.00 514 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Koceljeva 0.00 0.00 520.00 0.00 520 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Dimitrovgrad 0.00 0.00 0.00 530.00 530 Izborna kampanja
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Ražanj 0.00 0.00 0.00 530.00 530 Izborna kampanja
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Loznica 0.00 0.00 0.00 540.00 540 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Golubac 0.00 0.00 0.00 540.00 540 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Irig 0.00 0.00 0.00 549.00 549 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2020 Beograd Novi Beograd 0.00 563.08 0.00 0.00 563.08 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Banatski Dvor 0.00 0.00 0.00 574.80 574.8 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Brus 0.00 0.00 580.00 0.00 580 Izborna kampanja
Jedinstvena Srbija (JS) 2016 Ruma 582.98 0.00 0.00 0.00 582.98 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Bogatić 0.00 0.00 0.00 595.00 595 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Bogatić 0.00 0.00 0.00 595.00 595 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Gadžin Han 0.00 0.00 614.33 0.00 614.33 Redovan rad
Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 Beograd Barajevo 622.00 0.00 0.00 0.00 622 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Vrbas 0.00 0.00 0.00 631.60 631.6 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 Ruma 635.60 0.00 0.00 0.00 635.6 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Ruma 0.00 0.00 0.00 640.00 640 Izborna kampanja
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 Gadžin Han 0.00 0.00 659.00 0.00 659 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Varvarin 0.00 0.00 659.00 0.00 659 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Ćuprija 0.00 0.00 659.00 0.00 659 Redovan rad
Srpska napredna stranka (SNS) 2017 Nova Pazova 0.00 0.00 659.22 0.00 659.22 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Horgoš 0.00 0.00 0.00 666.00 666 Redovan rad
Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 Ruma 672.30 0.00 0.00 0.00 672.3 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Bela Palanka 0.00 0.00 0.00 681.38 681.38 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Vranjska Banja 0.00 0.00 0.00 681.38 681.38 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Rača 0.00 0.00 0.00 700.00 700 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Batočina 0.00 0.00 0.00 700.00 700 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Batočina 0.00 0.00 0.00 700.00 700 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Bojnik 0.00 0.00 715.00 0.00 715 Redovan rad
Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 Beograd Novi Beograd 0.00 0.00 0.00 750.00 750 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Bela Crkva 0.00 0.00 761.00 0.00 761 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Žabari 0.00 0.00 770.00 0.00 770 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Zmajevo 0.00 0.00 0.00 797.28 797.28 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 Novi Kneževac 0.00 0.00 0.00 800.00 800 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Brus 0.00 0.00 808.59 0.00 808.59 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Velika Plana 0.00 0.00 0.00 820.00 820 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Rekovac 0.00 0.00 835.00 0.00 835 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Šabac 0.00 0.00 0.00 842.83 842.83 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Vršac 0.00 0.00 0.00 843.20 843.2 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Jaša Tomić 0.00 0.00 0.00 854.00 854 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Inđija 0.00 0.00 0.00 859.00 859 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Tornjoš 0.00 0.00 0.00 863.37 863.37 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Ljig 0.00 0.00 0.00 865.00 865 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Boljevac 774.00 0.00 92.00 0.00 866 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 Knić 0.00 0.00 0.00 877.42 877.42 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Ljubovija 0.00 0.00 0.00 880.00 880 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Nova Crnja 0.00 0.00 0.00 882.24 882.24 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Novi Itebej 0.00 0.00 0.00 884.40 884.4 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Bogatić 0.00 0.00 0.00 900.00 900 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Bačko Dušanovo 0.00 0.00 0.00 925.40 925.4 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Bačko Petrovo Selo 0.00 0.00 0.00 937.01 937.01 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Mokrin 0.00 0.00 0.00 937.20 937.2 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Apatin 0.00 0.00 0.00 945.00 945 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Bogojevo 0.00 0.00 0.00 958.30 958.3 Redovan rad
Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 Ljubovija 0.00 0.00 0.00 960.00 960 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Crna Trava 0.00 0.00 0.00 973.00 973 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Palić 0.00 0.00 0.00 975.24 975.24 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Bač 0.00 0.00 983.00 0.00 983 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Despotovac 0.00 0.00 998.00 0.00 998 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Niška Banja 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Bogojevo 0.00 0.00 0.00 1006.85 1006.85 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Golubac 0.00 0.00 0.00 1030.00 1030 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Niš 0.00 0.00 92.00 948.55 1040.55 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Žitište 0.00 0.00 0.00 1045.00 1045 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Vranje 0.00 0.00 0.00 1050.00 1050 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Beograd Surčin 0.00 0.00 0.00 1050.00 1050 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Čonoplja 0.00 0.00 0.00 1060.50 1060.5 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Kevi 0.00 0.00 0.00 1067.48 1067.48 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Irig 0.00 0.00 0.00 1075.00 1075 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Paraćin 0.00 0.00 0.00 1080.00 1080 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Rumenka 0.00 0.00 0.00 1091.20 1091.2 Redovan rad
Jedinstvena Srbija (JS) 2018 Ruma 1092.75 0.00 0.00 0.00 1092.75 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Crvenka 0.00 0.00 0.00 1095.20 1095.2 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Beograd Zvezdara 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100 Izborna kampanja
Dveri 2016 Pančevo 0.00 0.00 0.00 1110.00 1110 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Ruma 1112.42 0.00 0.00 0.00 1112.42 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Priboj 0.00 0.00 1151.00 0.00 1151 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Bela Palanka 0.00 0.00 162.00 997.00 1159 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Bela Palanka 0.00 0.00 162.00 997.00 1159 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Banatski Dvor 0.00 0.00 0.00 1175.60 1175.6 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Čoka 0.00 0.00 0.00 1190.00 1190 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Bezdan 0.00 0.00 0.00 1191.94 1191.94 Redovan rad
Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 Petrovac na Mlavi 0.00 1234.64 0.00 0.00 1234.64 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Tutin 1000.00 0.00 238.00 0.00 1238 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Pačir 0.00 0.00 0.00 1239.38 1239.38 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2017 Negotin 0.00 0.00 0.00 1245.00 1245 Izborna kampanja
Srpska napredna stranka (SNS) 2015 Bečej 0.00 0.00 1250.41 0.00 1250.41 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Irig 0.00 0.00 0.00 1270.14 1270.14 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Opovo 0.00 0.00 1279.00 0.00 1279 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2018 Mionica 0.00 0.00 0.00 1290.00 1290 Izborna kampanja
Demokratska stranka (DS) 2018 Pećinci 0.00 0.00 0.00 1315.00 1315 Izborna kampanja
Jedinstvena Srbija (JS) 2018 Rekovac 0.00 0.00 1318.00 0.00 1318 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Golubac 0.00 0.00 1318.00 0.00 1318 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Rumenka 0.00 0.00 0.00 1327.00 1327 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Krupanj 0.00 0.00 1333.31 0.00 1333.31 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Malo Crniće 0.00 0.00 1366.34 0.00 1366.34 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Bogaraš-Senta 0.00 0.00 0.00 1383.08 1383.08 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Vrbas 0.00 0.00 0.00 1384.12 1384.12 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 Leskovac 0.00 1389.77 0.00 0.00 1389.77 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Despotovac 0.00 0.00 219.00 1190.00 1409 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Sevojno 0.00 0.00 0.00 1442.00 1442 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Bela Crkva 0.00 0.00 0.00 1450.00 1450 Izborna kampanja
Demokratska stranka (DS) 2018 Kraljevo 0.00 1461.06 0.00 0.00 1461.06 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Svetozar Miletić 0.00 0.00 0.00 1467.26 1467.26 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Telečka 0.00 0.00 0.00 1475.76 1475.76 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Irig 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500 Izborna kampanja
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 Valjevo 0.00 1500.01 0.00 0.00 1500.01 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Vrnjačka Banja 0.00 0.00 0.00 1530.00 1530 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Svetozar Miletić 0.00 0.00 0.00 1530.00 1530 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Sajan 0.00 0.00 0.00 1539.00 1539 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Bajmok 0.00 0.00 0.00 1546.54 1546.54 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Bačko Dušanovo 0.00 0.00 0.00 1547.70 1547.7 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Lučani 0.00 0.00 0.00 1560.00 1560 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2019 Kraljevo 0.00 1583.76 0.00 0.00 1583.76 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2017 Ub 0.00 0.00 1589.36 0.00 1589.36 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Beograd Savski Venac 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600 Izborna kampanja
Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Beograd Palilula 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600 Izborna kampanja
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 Beočin 0.00 0.00 1618.80 0.00 1618.8 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Bosilegrad 0.00 0.00 1080.00 540.00 1620 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Vrbas 0.00 0.00 0.00 1648.90 1648.9 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Babušnica 0.00 0.00 0.00 1725.00 1725 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Trgovište 0.00 0.00 1737.00 0.00 1737 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Ražanj 0.00 0.00 0.00 1737.00 1737 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Novi Pazar 0.00 0.00 1742.00 0.00 1742 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Tornjoš 0.00 0.00 0.00 1744.09 1744.09 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Stanišić 0.00 0.00 0.00 1751.68 1751.68 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Bezdan 0.00 0.00 0.00 1756.84 1756.84 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Knić 0.00 0.00 0.00 1757.18 1757.18 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Sivac 0.00 0.00 0.00 1767.70 1767.7 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Rumenka 0.00 0.00 0.00 1774.80 1774.8 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Telečka 0.00 0.00 0.00 1792.70 1792.7 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2020 Aleksinac 1800.00 0.00 0.00 0.00 1800 Redovan rad
Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2020 Beograd 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800 Redovan rad
Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2020 Beograd 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Zmajevo 0.00 0.00 0.00 1901.40 1901.4 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Bački Petrovac 0.00 0.00 0.00 1925.91 1925.91 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Mali Iđoš 0.00 0.00 0.00 1974.56 1974.56 Redovan rad
Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Rekovac 0.00 0.00 1977.00 0.00 1977 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Varvarin 0.00 0.00 1977.00 0.00 1977 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 Beograd Vračar 0.00 0.00 0.00 1987.67 1987.67 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 Mali Zvornik 0.00 0.00 1987.80 0.00 1987.8 Redovan rad
Jedinstvena Srbija (JS) 2015 Rekovac 0.00 0.00 1989.52 0.00 1989.52 Redovan rad
Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 Beograd 0.00 0.00 0.00 1996.56 1996.56 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Bajmok 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Svilojevo 0.00 0.00 0.00 2000.16 2000.16 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Feketić 0.00 0.00 0.00 2000.30 2000.3 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Apatin 0.00 0.00 0.00 2000.60 2000.6 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Trgovište 0.00 0.00 135.00 1880.00 2015 Redovan rad
Demokratska stranka (DS) 2016 Lapovo 0.00 1210.85 659.00 153.18 2023.03 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Sivac 0.00 0.00 0.00 2030.17 2030.17 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Žitorađa 0.00 0.00 0.00 2030.45 2030.45 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Utrine 0.00 0.00 0.00 2039.70 2039.7 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Sombor 0.00 0.00 2040.00 0.00 2040 Redovan rad
Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 Beograd Novi Beograd 0.00 0.00 0.00 2040.57 2040.57 Izborna kampanja
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Bečej 0.00 0.00 2057.23 0.00 2057.23 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Doroslovo 0.00 0.00 0.00 2080.75 2080.75 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Palić 0.00 0.00 0.00 2115.40 2115.4 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Gadžin Han 0.00 0.00 58.00 2080.00 2138 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Crvenka 0.00 0.00 0.00 2140.60 2140.6 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Vlasotince 0.00 0.00 0.00 2145.00 2145 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Ražanj 0.00 0.00 81.00 2066.59 2147.59 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Palić 0.00 0.00 0.00 2151.90 2151.9 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Banatski Dvor 0.00 0.00 0.00 2152.80 2152.8 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Aleksandrovac 0.00 0.00 0.00 2164.00 2164 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Mokrin 0.00 0.00 0.00 2166.90 2166.9 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Orom 0.00 0.00 0.00 2168.50 2168.5 Redovan rad
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Kladovo 2207.12 0.00 0.00 0.00 2207.12 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Čajetina 0.00 0.00 2208.00 0.00 2208 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Lajkovac 0.00 0.00 2208.00 0.00 2208 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 Stara Pazova 0.00 0.00 2215.99 0.00 2215.99 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Irig 0.00 0.00 0.00 2218.45 2218.45 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Mokrin 0.00 0.00 0.00 2234.29 2234.29 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Nova Varoš 0.00 0.00 0.00 2240.00 2240 Izborna kampanja
Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Subotica 0.00 0.00 0.00 2240.00 2240 Izborna kampanja
Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Sevojno 0.00 0.00 1213.16 1030.00 2243.16 Redovan rad
Srpska napredna stranka (SNS) 2019 Nova Crnja 2262.00 0.00 0.00 0.00 2262 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 Srbobran 2292.00 0.00 0.00 0.00 2292 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Senta 0.00 0.00 0.00 2299.26 2299.26 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Šupljak 0.00 0.00 0.00 2302.00 2302 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Rusko Selo 0.00 0.00 0.00 2322.36 2322.36 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Jermenovci 0.00 0.00 0.00 2356.00 2356 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Beograd Obrenovac 0.00 0.00 0.00 2375.00 2375 Izborna kampanja
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Sivac 0.00 0.00 0.00 2382.40 2382.4 Redovan rad
Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 Vršac 0.00 2384.26 0.00 0.00 2384.26 Redovan rad
Narodna stranka (NS) 2020 Bogatić 2392.94 0.00 0.00 0.00 2392.94 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Sremska Mitrovica 0.00 0.00 0.00 2400.00 2400 Izborna kampanja
Demokratska stranka (DS) 2019 Požarevac 0.00 2330.98 0.00 74.19 2405.17 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Sajan 0.00 0.00 0.00 2408.04 2408.04 Redovan rad
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Šušara 0.00 0.00 0.00 2416.00 2416 Redovan rad
Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 Aleksinac 0.00 2416.78 0.00 0.00 2416.78 Redovan rad
Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Crna Trava 0.00 0.00 0.00 2416.90 2416.9 Redovan rad
Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 Bela Palanka 0.00 0.00 0.00 2421.84 2421.84 Redovan rad
