Donacije fizičkih lica, članarine i ostali prihodi su novčane donacije građana, kao i usluge građana pružene stranci bez ikakve nadoknade. Novac od članirane stranka dobija od svojih članova.
Tip prihoda | Stranka | Godina | Detalji | Iznos | Namena |
---|---|---|---|---|---|
Tip prihoda | Stranka | Godina | Detalji | Iznos | Namena |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2016 | Bilansno obuhvaćeni prihodi | 1651808.71 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2020 | Dobici od prodaje imovine | 86652.86 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Dobici od prodaje imovine | 10000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Dobici od prodaje imovine | 1024597.63 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Dobici od prodaje imovine | 99173.75 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | Dobici od prodaje imovine | 389850.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2019 | Dobici od prodaje imovine | 156000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2020 | Dobici od prodaje imovine | 600000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | Državna davanja Covid-19 | 637705.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 1297748.41 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 145463.46 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 1841209.78 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 125872.29 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2016 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 42.74 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2017 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 70119.80 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2018 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 33170.21 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2019 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 11751.55 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2020 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 6578.92 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) | 2018 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 26873.42 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2015 | Ispravke grešaka iz ranijih godina | 23755.14 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2015 | Kamata | 482.90 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2016 | Kamata | 340.81 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2017 | Kamata | 133.56 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2018 | Kamata | 52.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2019 | Kamata | 255.63 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret socijalista (PS) | 2020 | Kamata | 709.33 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2020 | Kamata | 13710.18 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2016 | Kamata | 27445.24 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Kamata | 20211.55 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2020 | Kamata | 873.97 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2015 | Kamata | 157243.29 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Stranka slobode i pravde (SSP) | 2019 | Kamata | 645.25 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Stranka slobode i pravde (SSP) | 2020 | Kamata | 1097.82 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Kamata | 52263.92 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Kamata | 109756.02 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Kamata | 327237.60 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Kamata | 50361.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2017 | Kamata | 20563.79 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2018 | Kamata | 10930.90 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2017 | Kamata | 664661.06 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2018 | Kamata | 1649029.49 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2019 | Kamata | 4335709.25 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2020 | Kamata | 2581329.53 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2016 | Kamata | 1335.75 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2016 | Kamata | 112.57 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2017 | Kamata | 352.26 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2018 | Kamata | 607.11 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2019 | Kamata | 732.75 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2020 | Kamata | 2732.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2020 | Kamata | 64.47 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2015 | Kamata | 3276.48 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2017 | Kamata | 24091.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2019 | Kamata | 4906.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2015 | Knjižno odobrenje | 1359.23 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) | 2020 | Knjižno odobrenje | 30000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Konzorcijum građana - poslovni prostor u Kruševcu | 13370262.84 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Narodna stranka (NS) | 2019 | Kursne razlike | 159.46 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Narodna stranka (NS) | 2020 | Kursne razlike | 0.86 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2020 | Kursne razlike | 1975.11 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2017 | Kursne razlike | 7664.66 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2020 | Kursne razlike | 712.63 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2018 | Kursne razlike | 64.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2019 | Kursne razlike | 1862.52 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2020 | Kursne razlike | 8.27 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Kursne razlike | 267298.21 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2019 | Kursne razlike | 76645.51 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2020 | Kursne razlike | 7.01 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2018 | Kursne razlike | 268.40 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2017 | LSV - koalicioni sporazum | 20700.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Narodna stranka (NS) | 2020 | Naknada štete | 55498.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina | 635936.24 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2019 | Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina | 2120916.65 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 2018 | Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina | 5133.45 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Naplaćena otpisana potraživanja | 8634.09 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Naplaćena otpisana potraživanja | 151394.01 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Naplaćena otpisana potraživanja | 2123428.36 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | Naplaćena otpisana potraživanja | 11671.20 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dveri | 2018 | Naplaćeni troškovi sporova | 36951.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2020 | Odobreni popusti beogradske elektrane, zaokruženja | 51085.48 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 489233.22 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 207.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dragan Đilas, grupa građana | 2019 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 0.18 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 451271.38 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 319415.92 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 336062.78 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 58.50 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2019 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 715.74 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2020 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 80.10 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 88601.04 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 4528.47 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 218752.08 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 531932.48 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 511045.28 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2019 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 130358360.54 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 153737.40 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 346335.64 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2017 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 70918.06 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 136210.12 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 1263606.76 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 73799.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 30.21 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2017 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 12.21 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2018 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 1663.56 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2015 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 54164.19 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 738.81 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2016 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 244.89 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2020 | Ostali nepomenuti finansijski prihodi | 11682.31 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Ostali prihodi po presudama | 2113177.65 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska narodna partija (SNP) | 2019 | Ostali vanredni prihod | 1207.35 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2015 | Otpis obaveza | 563.47 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2019 | Otpis obaveza | 1237248.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2020 | Otpis obaveza | 103147097.90 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2018 | Otpis obaveza | 530649.36 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2015 | Otpis obaveza | 29451658.70 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Otpis obaveza | 28997493.54 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2018 | Otpis obaveza | 187426.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Otpis obaveza | 653800.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2018 | Otpis obaveza | 90162.05 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2018 | Otpis obaveza | 493440.86 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | Otpis obaveza | 3381529.22 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2015 | Otpis obaveza | 634487.73 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dveri | 2020 | Otpis obaveza | 1571919.18 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2016 | Otpis obaveza | 1628160.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Narodna stranka (NS) | 2019 | Poravnanja | 1.16 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2017 | Povraćaj sredstava | 40874.39 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2018 | Povraćaj sredstava | 52822.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Povraćaj sredstava | 86594.87 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2017 | Povraćaj sredstava | 37389.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2015 | Povraćaj sredstava | 418.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2020 | Povrat članarine iz 2018, od međunarodnog udruženja | 30563.41 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2017 | Pozitivni efekti valutne klauzule | 501.47 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2016 | Pozitivni efekti valutne klauzule | 6291.48 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Zajedno za Srbiju (ZZS) | 2016 | Pozitivni efekti valutne klauzule, ostali nepomenuti finansijski prihodi | 173.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liberalno demokratska partija (LDP) | 2016 | Prenos sopstvenih sredstava koalicionih partnera | 356700.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2015 | Prenos sredstava pri gašenju računa | 4300.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2020 | Prihod od koalicionih partnera za učešće u finansiranju izborne kampanje | 10315000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Prihod od naknade štete | 260459.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Prihod od naknade štete | 8800952.51 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2020 | Prihod Od Naplaćenih Sudskih Troškova | 39900.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | prihod od refundacija za sudsku taksu | 5114.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Prihod od reotkupa stanova | 971679.42 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Prihod od revalorizacije stanova u otkupu | 488064.34 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihod od smanjenja obaveza | 7591.53 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2018 | Prihod od smanjenja obaveza | 27936.80 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2015 | Prihod od smanjenja obaveza | 33726.82 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2017 | Prihod od smanjenja obaveza | 392.15 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2015 | Prihod od smanjenja obaveza | 15252.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2017 | Prihod od smanjenja obaveza | 15791.14 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2018 | Prihod od smanjenja obaveza | 54968.97 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2019 | Prihod od smanjenja obaveza | 28790.65 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Prihod od smanjenja obaveza | 45946639.47 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Prihod od smanjenja obaveza | 11388906.87 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2016 | Prihod od smanjenja obaveza | 3961868.04 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2017 | Prihod od smanjenja obaveza | 580935.99 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2019 | Prihod od smanjenja obaveza | 549845.10 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2016 | Prihod od smanjenja obaveza | 49557.37 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2020 | Prihod od smanjenja obaveza (odobrenja od nis na osnovu količine) | 20803.63 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska narodna partija (SNP) | 2018 | Prihod od smanjenja obaveza (usklađivanje stanja sa dobavljačima) | 42482.51 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihod od sredstava sa prelaznog računa ispravke 2014 | 755744.31 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Prihod od uskl. vr. ostale imovine | 1930842.07 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2019 | Prihod od uskl. vrednosti potraživanja | 631.87 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihod od usklađivanja vrednosti stanova u otkupu | 2288509.82 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihod od zakupa nepokretnosti koji nije naplaćen | 940819.43 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2018 | Prihod od zaštite od rizika | 13000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2020 | Prihodi iz ranijih godina | 813180.44 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2019 | Prihodi od finansijske imovine | 7337245.17 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2017 | Prihodi od Grada Užica za plaćanje zakupa poslovnog prostora | 343779.20 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2016 | Prihodi od koalicionih partnera | 205500.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Prihodi od koalicionih partnera | 72300.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2019 | Prihodi od nadoknade štete I refundacija | 163702.56 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Jedinstvena Srbija (JS) | 2020 | Prihodi od nadoknade štete od društva za osiguranje | 19780.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2015 | Prihodi od naknada šteta od fizičkih lica | 241000.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Prihodi od naknade štete | 176165.32 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Prihodi od naknade štete | 160168.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihodi od naknade štete I slično | 867695.40 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) | 2016 | Prihodi od naplaćenih šteta osiguranja | 30367.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dveri | 2019 | Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja dss | 308784.20 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2019 | Prihodi od naplate štete | 13622.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2019 | Prihodi od oročenih sredstava kod poštanske štedionice | 6615.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2017 | Prihodi od usklađivanja vrednosti | 123554.28 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Prihodi od usklađivanja vrednosti obaveza | 4453411.84 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja | 138607.39 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2016 | Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja | 1929278.38 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | Prihodi po drugim osnovama | 1166915.29 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Prihodi po osnovu prevremenog otkupa stanova | 2616029.13 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2020 | Prihodi po osnovu ugovorene revalorizacije | 1938065.40 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2018 | Prihodi za izbore - sredstva koalicije | 80000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2017 | Primljeno odobrenje dobavljača eps beograd | 10848.35 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Demokratska stranka (DS) | 2015 | Realizovani pozitivni efekti valutne klauzule obračunati prilikom naplata I plaćanja | 6447.29 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijalistička partija Srbije (SPS) | 2015 | Refundacije troškova od zakupaca | 1372924.16 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dveri | 2018 | Refundiranje troškova kampanje koalicionog partnera | 22850.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Sredstva PUPS, izbori Bač | 15000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Sredstva PUPS, izbori Kraljevo | 50000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Sredstva PUPS, parlamentarni izbori | 10500000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Sredstva SPO, izbori Temerin | 50000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2016 | Sredstva Ujedinjena seljačka stranka, izbori Svrljig | 14000.00 | Izborna kampanja |
Ostali prihodi | Dosta je bilo (DJB) | 2018 | Sudski troškovi i naknada štete po presudi | 171200.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska radikalna stranka (SRS) | 2016 | Ugovorena revalorizacija | 622340.58 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2017 | Usaglašavanje ios-a | 616.16 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Savez vojvođanskih Mađara (SVM) | 2019 | Usaglašavanje stanja sa Poreskom upravom | 5639.38 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Srpska napredna stranka (SNS) | 2015 | Usklađivanje obaveza | 7.79 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Dveri | 2018 | Viškovi - prebacivanje inventara na os po nalogu dri | 625230.00 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2019 | Zaokruženja | 811.86 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Socijaldemokratska stranka (SDS) | 2020 | Zaokruženja | 1.62 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Narodna stranka (NS) | 2020 | Zaokruženja | 0.20 | Redovan rad |
Ostali prihodi | Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) | 2019 | Zaokruženje i korekcija | 4932.00 | Redovan rad |
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2015 | 12532026.11 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2016 | 43251268.83 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2017 | 3023905.90 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2018 | 9976158.40 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2019 | 709090.50 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka (DS) | 2020 | 659438.50 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2015 | 7654227.26 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 3265899.23 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 253911.59 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 901333.91 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2019 | 21000.00 | ||
Donacije od građana | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 586350.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2015 | 210720.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2016 | 2573266.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2017 | 124480.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2018 | 31030.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2019 | 0.00 | ||
Donacije od građana | Dveri | 2020 | 25000.00 | ||
Donacije od građana | GG Đilas | 2018 | 23775292.00 | ||
Donacije od građana | Vuk Jeremić, grupa građana | 2017 | 223913264.12 | Izborna kampanja | |
Donacije od građana | Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) | 2018 | 1201000.00 | ||
Donacije od građana | Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) | 2019 | 0.00 | ||
Donacije od građana | Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) | 2020 | 0.00 | ||
Donacije od građana | Jedinstvena Srbija (JS) | 2015 | 1888000.00 | ||
