„Stranačka kasa“ je baza podataka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) o finansiranju stranaka i grupa građana u Srbiji.
U bazi su dostupni podaci o novcu iz budžeta, od građana, kompanija i izdavanja imovine, kao i troškovima za oglašavanje, iznajmljivanje prostorija, režije i razne obuke. Reč je o prihodima i rashodima nekih od najuticajnijih stranaka i grupa građana, njih 25 koje je u poslednjih šest godina kontrolisala Agencija za srečavanje korupcije. Podaci su izvlačeni iz finansijskih izveštaja objavljenih na sajtovima stranaka i registra Agencije za sprečavanje korucije.
Baza „Stranačka kasa” vam omogućava da podatke, između ostalog, pretražujete po imenu stranke, godini, mestu, nazivu kompanija i nameni. Ona je jedinstvena po tome što vam omogućava da pravite sopstvene kombinacije i pratite trag novca ne samo za jednu godinu i jednu stranku, nego više njih. Sve podatke možete da skinete u pdf-u i ekselu, ali i da kopirate izbor onih koje ste sami napravili.
U narednom periodu, baza će biti ažurirana sa novim podacima za postojeće, ali i druge stranke i grupe građana.
25 stranaka i grupa građana
8 milijardi RSD
iz budžeta
3,6 milijardi RSD
dato za oglašavanje
Period
od 2015. do 2021.
Stranka | Godina | Iznos | Izvršilac usluge | Detalji | Namena |
---|---|---|---|---|---|
Stranka | Godina | Iznos | Izvršilac usluge | Detalji | Namena |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 54915368.60 | Više oglašivača | RTS, N1, TV Prva i TV Naša (agencija Pramac) | Izborna kampanja |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 13335033.60 | Huge Media | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 12369438.33 | Agencija Pramac | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 2400142.64 | Ringier Axel Springer | Blic | Izborna kampanja |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 2199120.00 | Q5 Brend Design consultancy | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 2061312.00 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 1331925.00 | Infobiro | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 1144106.51 | Agencija Pramac | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 755067.49 | Više oglašivača | Nedeljnik i Danas (agencija Pramac) | Izborna kampanja |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 548000.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 354708.60 | PG Mreža | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 236000.00 | CZKD doo | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 220000.00 | House of win | Redovan rad | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 150000.00 | Studio Mag | Izborna kampanja | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 100000.00 | Organic media | Redovan rad | |
Dragan Đilas, grupa građana | 2018 | 28586.81 | Bim bros | Izborna kampanja | |
Dosta je bilo (DJB) | 2016 | 8200686.61 | Internet | Izborna kampanja | |
Dosta je bilo (DJB) | 2018 | 3855051.73 | Redovan rad | ||
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 3329582.51 | Redovan rad | ||
Dosta je bilo (DJB) | 2016 | 1784875.94 | Redovan rad | ||
Dosta je bilo (DJB) | 2018 | 449511.86 | Više oglašivača | AWC, Google | Redovan rad |
Dosta je bilo (DJB) | 2016 | 224127.20 | Lokalne TV stanice | Izborna kampanja | |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 82000.00 | Sigurnost | Redovan rad | |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 79920.00 | Istok, Salaš | Redovan rad | |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 75640.00 | Kulturno prosvetna zajednica Odžaci | Redovan rad | |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 20000.00 | AS media | Redovan rad | |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 20000.00 | Radio Zaječar | Studio 101 | Redovan rad |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 18054.00 | Radio Zaječar | Magnum | Redovan rad |
Dosta je bilo (DJB) | 2017 | 6000.00 | Glas | Redovan rad | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 22114512.00 | Prva | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 8205127.39 | B92 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 5514000.00 | RTS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 3898440.00 | Srpski telegraf | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 3802969.50 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2018 | 2263136.28 | Ringier Axel Springer | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 2150000.00 | Adria Media Group | Kurir | Izborna kampanja |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 1796218.20 | N1 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 1658400.00 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 1107000.00 | Color media communications | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 985276.48 | S1 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 912000.00 | Ringier Axel Springer | Blic | Izborna kampanja |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 797040.00 | Full Moon Production | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 696694.38 | S2 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 666900.00 | Video Net | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2018 | 428400.00 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 369000.00 | Diplomacy&Commerce | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2018 | 283927.20 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 212000.00 | Agencija Expres media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 150000.00 | Kako | Kako doo, Novi Sad | Izborna kampanja |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 137250.00 | Online Media Network | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 100890.00 | Radio Magnum | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 100000.00 | YU Eco | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 88800.00 | Pro media Senta | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 71952.00 | Banat | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 60000.00 | Napred | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 60000.00 | Sat | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 50000.00 | RTV Strela | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2018 | 50000.00 | RTV Sunce | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2018 | 48000.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 44199.99 | Reč naroda | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 43200.00 | Radio 021 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 40000.00 | Duga | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 39600.00 | TV 5 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 38760.00 | NIP Zrenjanin | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 38400.00 | Čačanski glas | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 38088.00 | VTV Comnet | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 36000.00 | BOOM 93 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 30000.00 | Reč naroda | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 30000.00 | RTV Lav | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 30000.00 | RTV Marš | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 28800.00 | ICTV | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 28000.00 | RTV City | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 28000.00 | Su info media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 26460.00 | Somborske novine | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 25440.00 | R-media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 25000.00 | MIX Media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 24000.00 | City marketing centar Niš | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 24000.00 | Radio Luna | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 23856.00 | Vujić | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 20000.00 | Radio MIG extra | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 18290.00 | Takovske novine | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 16500.00 | Hajnal studio Čoka | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 14400.00 | Telemark | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 14000.00 | Ozon Media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 13440.00 | IMD Vesti | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 13000.00 | 4N studio | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 12672.00 | Valjevo plus | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 12500.00 | Titan Web Design | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 12500.00 | Tower Agency | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 12000.00 | BOOM 93 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 12000.00 | Glas Tamnave | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 11700.00 | Press company | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 11500.00 | Mindstorming | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 10760.68 | Hrvatska riječ | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 10000.00 | Istok, Salaš | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2015 | 9600.00 | OK Radio | Redovan rad | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 9600.00 | Radio Lav | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 9000.00 | Angerona | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 9000.00 | HIT RADIO | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 8500.00 | AV Produkcija Vila | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2017 | 6000.00 | Online Media Network | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 5500.00 | Time Jagodina | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 5000.00 | LED Design | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 4940.00 | Broadcast media group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 4500.00 | Udruženje Viktorija Vršac | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 4400.00 | Radio Ada | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka (DS) | 2016 | 2900.00 | Blue network media | Titel | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 5311200.00 | RTS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 5215080.00 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 4973464.80 | Pink | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 4693072.51 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 4222513.26 | Prva | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 3902463.18 | RTS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 2300000.00 | Male komunikacije | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 1800000.00 | HTTPOOL | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 1704640.05 | Više oglašivača | Melino agencija, Ninamedia, advokat Marko Popović, NM2 Inžinjering | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 1100000.00 | Marketing United team | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 970866.80 | Ringier Axel Springer | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 806499.02 | ALO Media system | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 785400.00 | Adria Media Group | Mondo | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 723600.00 | Srpski telegraf | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 705335.18 | Predrag Rodić | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 645593.63 | Ringier Axel Springer | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 416421.94 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 410760.00 | ALO Media system | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 338640.00 | NIBRS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 303523.20 | Grafo produkt | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 246000.00 | Neu concept | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 223200.00 | Večernje novosti | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 212945.40 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 211658.22 | BREND CONSULTING Beograd | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 200000.00 | Geopolitika | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 200000.00 | Prva | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 198968.62 | Ringier Axel Springer | Blic | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 179760.00 | Novosti | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 178494.74 | B92 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2018 | 176886.65 | RTS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 162000.00 | Dnevnik Vojvodina pres | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 144000.00 | SOS Kanal | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 141000.00 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 124320.00 | Linea Elektroniks | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 120000.00 | Gem trade | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 120000.00 | Studio Mag | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 100000.00 | 4N studio | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 100000.00 | Aufdemberg group | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 72000.00 | RTV AS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 70800.00 | Promo group Srbija | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 66600.00 | Forum | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 63000.00 | RTV Jasenica | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 61776.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 61000.00 | Radio 5 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 60000.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 53856.00 | Radio Sajam | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 50000.00 | Budi karakter | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 50000.00 | GZS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 48000.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 48000.00 | Glas Podrinja | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 45360.00 | Radio 5 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 45000.00 | RTV Šabac | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 44000.00 | Radio 021 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 36000.00 | RTD | Novi Sad | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 32016.00 | TV 5 | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2015 | 31040.00 | nepoznato - nije upisano | Redovan rad | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 30000.00 | Optimum video Agencija | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 28800.00 | Avia media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 28800.00 | Radio Lux | Smederevo | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 27300.00 | JP Štampa radio i film Bor | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 27288.00 | Više oglašivača | Lav plus TV i radio Užice | Izborna kampanja |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 26566.00 | Oficium | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 25824.00 | Loter | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 21336.00 | Ram radio | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 20800.00 | JP Radio stanica Radio Raška | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 20000.00 | UG za upravljanje znanjem | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 18360.00 | RTV Signal | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 18345.16 | IGMS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 18000.00 | Avia media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 18000.00 | Infiten doo | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 18000.00 | NS-AS | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 16000.00 | RVN SD REKLAMNA AGENCIJA PETRIJEVO | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 15000.00 | Centar za trening Žabalj | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 15000.00 | Radio Biser | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 12720.00 | NIP Zrenjanin | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 12204.00 | Vesti | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 12000.00 | Glas Tamnave | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 12000.00 | Loter | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 11475.00 | Luna media | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 10800.00 | Heli Centar plus Aleksinac | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 10000.00 | Radio San | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 8640.00 | Vesti | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 8250.00 | Radio San | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2017 | 8000.00 | Mlava Media Petrovac | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 6000.00 | Vodič | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 5000.00 | Integralno plus | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2020 | 4200.00 | Loopia | Izborna kampanja | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2015 | 3780.00 | nepoznato - nije upisano | Redovan rad | |
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2016 | 1000.00 | Vizard Ub | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 14586908.73 | Hepi | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 6454760.00 | Više oglašivača | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 4780000.00 | Dizajn MIR | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 4320000.00 | Večernje novosti | Izborna kampanja | |
Dveri | 2019 | 4000000.00 | Ćeriman public relations | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 3527513.48 | Dizajn MIR | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 3066700.00 | Element Studio za dizajn | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 2856786.34 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 2635200.00 | Adria Media Group | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 2600000.00 | Jefimija studio | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 2527947.80 | Agencija GMPi AR | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 1473960.00 | Cinnamon production | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 1472048.40 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 1386788.50 | Lucky Web | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 1200000.00 | SOS Kanal | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 1000000.00 | Ćeriman public relations | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 846630.00 | Bg film production | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 800000.00 | Audio Video Dizajn | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 764603.70 | Ringier Axel Springer | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 737246.40 | Cinnamon production | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 637312.00 | Pi-press | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 634962.00 | Agencija GMPi AR | Redovan rad | |
Dveri | 2020 | 543804.00 | Intra net communication | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 467940.00 | RAW MISFIT | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 443160.00 | B92 | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 442388.52 | B92 | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 441871.20 | RTV Pančevo | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 432520.00 | Nenya Production | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 432000.00 | Studio Mag | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 419979.00 | Filip | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 394941.14 | Beta pres | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 368100.00 | Cinelux plus | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 360000.00 | RAY SOUND | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 309402.00 | Pi-press | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 302400.00 | Pančevac | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 296700.62 | S media team | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 256340.00 | Sremska | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 247900.00 | WEB Kancelarija | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 236400.00 | Radio Novosti | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 230000.00 | Dizajn MIR | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 220860.00 | Pravda | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 201600.00 | GMC - Trade | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 200000.00 | Galaksija | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 183666.76 | Beta pres | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 174000.00 | Svedok | Izborna kampanja | |
Dveri | 2019 | 171397.00 | Jefimija studio | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 150000.00 | Geopolitika | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 148716.05 | Nedeljnik | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 135998.03 | Doga | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 133270.00 | Frame | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 126000.00 | TV 5 | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 123000.00 | IC Priboj | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 120000.00 | EM MEDIA | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 120000.00 | Telemark | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 110450.21 | Doga | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 109440.00 | Leskovac | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 107400.00 | Balonco Agencija | Redovan rad | |
Dveri | 2020 | 104000.00 | Moda in paun | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 102000.00 | Pi-press | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 100800.00 | Bum bum | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 100000.00 | NIGHT OWL POST | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 100000.00 | Photo Studio Impression | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 96000.00 | Lotel plus | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 93411.11 | Dekel | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 79200.00 | Graftek štamparija | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 75600.00 | GMC - Trade | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 74400.00 | Danas | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 74400.00 | NIBRS | Izborna kampanja | |
Dveri | 2019 | 74370.00 | Intra net communication | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 64896.01 | Dekel | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 60022.20 | Simbol print | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 60000.00 | RTV Majdanpek | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 56000.00 | Udruženje novinara Srbije | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 50000.00 | 4N studio | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 48000.00 | Radio City | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 48000.00 | Telemark | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 45360.00 | Radio Siti Niš | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 44280.00 | Bum bum | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 40000.00 | AVN+ Production | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 40000.00 | G-Steal | Redovan rad | |
Dveri | 2020 | 38262.06 | Dekel | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 38178.00 | Studio Džoker | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 36000.00 | Čačanski glas | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 34070.40 | OK Radio | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 30750.00 | RTV Mir | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 30000.00 | AVN+ Production | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 30000.00 | KTV | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 30000.00 | Lozničke novine | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 30000.00 | Više oglašivača | Lokalne novine | Izborna kampanja |
Dveri | 2019 | 30000.00 | Ozon Media | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 30000.00 | Studio M | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 30000.00 | Studio M | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 25000.00 | SANI SAPUN | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 24600.00 | IFM Radio | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 24300.00 | Radio 016 | Izborna kampanja | |
Dveri | 2016 | 23040.00 | Radio Lotel | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 22940.00 | Studio R | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 21000.00 | E-praktika štampa | Redovan rad | |
Dveri | 2019 | 20575.67 | Marketing plus | Redovan rad | |
Dveri | 2020 | 20304.00 | STIM import | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 20000.00 | Ozon Media | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 18600.00 | Uslužno krojenje i šivenje Cvetković Ale | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 18000.00 | Radio Lux | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 12000.00 | Auto mirko 2 | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 10495.20 | Dignet | Redovan rad | |
Dveri | 2016 | 10080.00 | List Napred Valjevo | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 10000.00 | Bus Plus | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 10000.00 | Press company | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 10000.00 | Galaksija | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 9000.00 | HIPST | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 8400.00 | Aria Trade | Izborna kampanja | |
Dveri | 2020 | 8172.00 | Doga | Redovan rad | |
Dveri | 2018 | 7920.00 | Mi štampamo sve | Redovan rad | |
Dveri | 2017 | 7660.80 | Studio M | Izborna kampanja | |
Dveri | 2018 | 7500.00 | Nedeljnik | Izborna kampanja | |
Dveri | 2017 | 7290.00 | Radio Lux | Izborna kampanja | |
