Novi Sad

Isplate za sve poslanike: 95.294.095,72

(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)