Demokratska stranka

Na parlamentarne izbore 2016. izašla je u koaliciji sa Novom strankom, strankama Zajedno za Šumadiju, Zajedno za Srbiju i Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini. Koalicija je osvojila 16 mandata, od čega je DS-u pripalo 12. Poslanici ove stranke bojkotuju rad parlamenta od februara 2019. godine.
Demokratska stranka

Isplate za sve poslanike: 68.874.812,36

(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018)
(2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)